Sloep Barracuda





Het ideale terras op de grachten van Amsterdam
De perfecte sloep voor middelgrote gezelschappen tot 38 personen
Stijlvolle, robuuste verschijning door de moderne zonnedekken met Fatboy zitzakken
Milieuvriendelijk door de elektrische aandrijving
Inclusief vriendelijke, professionele schipper
Sloep Barracuda in het kort
De sloep Barracuda is een regelrechte 'eyecatcher' in de grachten van Amsterdam.De sloep Barracuda is een regelrechte 'eyecatcher' in de grachten van Amsterdam. In deze trendy sloep bevindt u zich op het beste terras van de stad. Perfect om te loungen op de luxe banken en te geni ...
De sloep Barracuda is een regelrechte 'eyecatcher' in de grachten van Amsterdam. In deze trendy sloep bevindt u zich op het beste terras van de stad. Perfect om te loungen op de luxe banken en te genieten van een koel drankje en een lekker hapje. De Barracuda heeft twee zonnedekken voorzien van Fatboy zitzakken. Indien gewenst wordt er gezorgd voor een goed gevulde koelbox met koude drankjes zodat het u aan niets meer ontbreekt. De zeer luxe, elektrisch aangedreven (dus fluisterstille) sloep is geschikt voor groepen van maximaal 38 personen.
Luxe Sloep inclusief schipper geheel voor uzelf
Beste prijs
U bent verzekerd van de beste prijs voor uw tijdslot met onze beste prijs garantie.
Wat heeft deze boot u te bieden?
Buiten (balkon)
Milieuvriendelijk
Vanaf prijs
per uur (EXCL. 9% BTW)
€182,57
Voor- en/of terugvaarkosten
Minimale afname
2 uur
Inclusief schipper
Max. aantal personen
Bij transfer
38
Bij borrel
38
Bij lunch
25
9,0 uit 180 beoordelingen
6 | Totaalscore |
7 | Reserveringsproces |
7 | Service aan boord |
6 | Kwaliteit van de catering |
Mooie, fijne boot. Electrisch een dikke plus. Goede en gezelllige schipper
8 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
8 | Kwaliteit van de catering |
Snel en praktisch kunnen reserveren. Vriendelijke, duidelijke communicatie. ...
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
9 | Totaalscore |
Fijne hulp gekregen bij het reserveren, gemakkelijk om een eigen route te pla...
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
8 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
alles prima verlopen, alleen de afzetplaats was verder dan ik had gewild, kwa...
8 | Totaalscore |
7 | Reserveringsproces |
8 | Service aan boord |
9 | Totaalscore |
8 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
het was een hele fijne stille boot. Er waren kussen om op te zitten en de sch...
9 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
7 | Totaalscore |
7 | Reserveringsproces |
7 | Service aan boord |
5 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
Het was een super fijne boottocht. Genoeg ruimte en een fijne kapitein. M...
9 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
Zeker aanrader. alles goed geregelt via internet en zeer duidelijk. netjes be...
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
Hele fijne boot, kussens om op te zitten en chille zitzakken voorop de boot. ...
9 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
9 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
hele fijne tocht, op tijd, met plaspauzes, zeer vriendelijke en professionele...
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
8 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
8 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
Erg flexibel en fijn. Boot was ruim en prettig en de kapitein was gezellig en...
9 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
9 | Totaalscore |
8 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
8 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
De boot was er op tijd, Schipper vakbekwaam en onze boot was mooi aangekleed ...
10 | Totaalscore |
8 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
7 | Kwaliteit van de catering |
9 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
Wij hebben met de Majestic gevaren. Leuke schipper. Mooie boot en genoten van...
8 | Totaalscore |
8 | Reserveringsproces |
7 | Service aan boord |
9 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
9 | Totaalscore |
7 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
9 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
mooie boot, 38 personen lijkt mij echter wat krap, wij waren met 30 personen ...
8 | Totaalscore |
8 | Reserveringsproces |
8 | Service aan boord |
8 | Totaalscore |
8 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
8 | Kwaliteit van de catering |
boot was te laat en op het verkeerd adres; schipper was telefonisch niet bere...
7 | Totaalscore |
8 | Reserveringsproces |
7 | Service aan boord |
Vriendelijke schipper, fluisterstille boot wat prettig is om te kunnen praten...
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
Een lage score, omdat we de catering tegen vonden vallen. Een open bar met 2 ...
3 | Totaalscore |
5 | Reserveringsproces |
8 | Service aan boord |
1 | Kwaliteit van de catering |
9 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
9 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
8 | Service aan boord |
Prachtig schip om door Amsterdam heen te varen. Zorg voor een relaxte sfeer.
10 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
8 | Kwaliteit van de catering |
9 | Totaalscore |
8 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
9 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
8 | Kwaliteit van de catering |
Ruime en nette sloep, zeer geschikt voor grote groep, vriendelijke schipper, ...
10 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
Het was een comfortable boot, groot genoeg voor een groep, maar nog wel knus ...
9 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
goeie boot. lekker stil. Geen vieze uitlaatgassen. Leuke schipper. Reserveren...
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
8 | Totaalscore |
8 | Reserveringsproces |
8 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
Zeker.. Dat was heel gezellig en zelfs gaan er vrienden deze weekend te prob...
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
8 | Totaalscore |
8 | Service aan boord |
9 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
9 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
Service en snelheid tav reactie op info vraag was zeer goed + de verdere opvo...
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
8 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
Wij hebben twee gezellige uren gehad op de boot, de schipper was vriendelijk,...
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
Zowel de organisatie (Marieke) als de schipper zelf (Paul) dachten vooraf en ...
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
Was een heerlijke tocht met schipper die ons goed aanvoelde. Ga dit zeker nog...
8 | Totaalscore |
8 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
8 | Kwaliteit van de catering |
De schipper was een aardige correcte kerel, maar enige informatie over Amster...
7 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
6 | Kwaliteit van de catering |
8 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
8 | Service aan boord |
Afgezien van het feit dat we niet veel hebben gevaren (door de canal parade) ...
8 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
8 | Service aan boord |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
7 | Kwaliteit van de catering |
9 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
Ruime, brede sloep wat erg comfortabel is. Ook de elektrische aandrijving is ...
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
9 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
1 | Kwaliteit van de catering |
6 | Totaalscore |
8 | Reserveringsproces |
8 | Service aan boord |
5 | Kwaliteit van de catering |
De voorbereiding was goed. Regelmatig en goed contact gehad met de organisati...
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
9 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
7 | Service aan boord |
Gewoon goed. Goede kapitein, gezellig en wist veel. Boot in goede staat en ca...
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
Geweldige dag, leuke schipper, goed georganiseerd, afspraken zijn nagekomen e...
10 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
9 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
Het was helmmaal geweldig. De hele familie heeft genoten. Zelfs die paar drup...
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
9 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
3 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
Heerlijke sloep en alles was echt tot in de puntjes geregeld! Dit is exact w...
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
Ik heb een heerlijke vaart gehad, schipper was goed en catering was geweldig....
8 | Totaalscore |
6 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
We hadden gewoon een geweldige tocht, de schipper was super aardig en alles l...
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
7 | Totaalscore |
8 | Reserveringsproces |
8 | Service aan boord |
1 | Kwaliteit van de catering |
Zeer tevreden over de organisatie vooraf (ook korte termijn), de begeleiding ...
9 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
9 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
9 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
Zeer tevreden. Uitstekende service, vriendelijk personeel. Ondanks wat opstar...
9 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
9 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
Ik was heel erg enthousiast over de boot, de schipper en het boekings proces
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
alles is prima geregeld, reservering gaat zonder problemen, boot komt op tijd...
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
7 | Totaalscore |
4 | Reserveringsproces |
7 | Service aan boord |
1 | Kwaliteit van de catering |
Uitstekend! groede service. Ontzettend leuke kapitein. We hebben super genoten!
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
7 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
8 | Totaalscore |
8 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
Our skipper, Paul was fantastic. He was lovely to chat with and made sure we ...
9 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Totaalscore |
10 | Totaalscore |
7 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
7 | Kwaliteit van de catering |
De mensen bij de verkoopafdeling denken met je mee en Paul was een hele leuke...
10 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
Leuke stuurman, hield rekening met onze vragen. Het waar zat goed, de sloep w...
9 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
Wederom was de schipper te laat en hij was niet goed geïnformeerd over wat er...
4 | Totaalscore |
8 | Reserveringsproces |
5 | Service aan boord |
1 | Kwaliteit van de catering |
De vaart was erg goed, de schipper was ongeveer 10 minuten te laat maar dit h...
8 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
7 | Service aan boord |
7 | Kwaliteit van de catering |
Het was van begin tot eind goed geregeld. Goede sfeer, lekker eten en ook leu...
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
De boot ziet er verzorgd uit, de schipper was erg vriendelijk en de tocht doo...
10 | Totaalscore |
8 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
Zeker waarschijnlijk. Het was een goede dag met een leuke kapitein. Boot was ...
7 | Totaalscore |
10 | Totaalscore |
9 | Totaalscore |
9 | Totaalscore |
everything was great, but there could be more cushions in the front to make i...
9 | Totaalscore |
9 | Totaalscore |
10 | Totaalscore |
Voor een teamuitje van 23 man een sloep incl bbq gehuurd. Erg mooie boot, leu...
8 | Totaalscore |
Mooie ruime boot, lekker fatboy's op het voordek een een heerlijk relaxe rond...
8 | Totaalscore |