Salonboot Anna Maria





Capaciteit tot 60 personen
Stoere, elegante salonboot met veel karakter
Voorzien van een toilet, bar en verwarming
Inclusief gastvrije schipper en bemanning
Genieten bij elk weertype door het afneembare dak
Salonboot Anna Maria in het kort
Met haar robuuste, toch elegante uitstraling biedt salonboot Anna Maria de perfeMet haar robuuste, toch elegante uitstraling biedt salonboot Anna Maria de perfecte locatie voor een feestelijke gelegenheid. Het karakteristieke schip van Friese origine dateert uit 1910. Door haar s ...
Met haar robuuste, toch elegante uitstraling biedt salonboot Anna Maria de perfecte locatie voor een feestelijke gelegenheid. Het karakteristieke schip van Friese origine dateert uit 1910. Door haar speciale rompvorm, een zogenaamde "bijlsteven", manoeuvreert zij elegant door de Amsterdamse grachten. Deze luxe salonboot biedt door haar riante interieur ruimte aan middelgrote groepen van maximaal 60 personen.
De authentieke scheepsdetails van het Friese schip, afgewisseld met een moderne afwerking zorgen voor een stijlvolle locatie. De perfecte optie wanneer u met uw gezelschap wenst te genieten van verschillende arrangementen aan boord, zoals bijvoorbeeld een borrel of BBQ.
De Anna Maria is uitgerust met hedendaagse voorzieningen waaronder een bar, toilet en muziekinstallatie. Daarnaast vaart deze salonboot tijdens alle seizoenen: met de verwarming, uitneembare ramen en afneembaar dak vormt de Anna Maria de ideale boot bij elke weersomstandigheid. U en uw gezelschap kunnen daarnaast optimaal genieten op het ruime achterbalkon.
Luxe Salonboot inclusief schipper geheel voor uzelf
Top-rederij
Deze rederij staat bekend om: punctualiteit, vriendelijk personeel, verzorgd interieur en lekker eten en drinken.
Beste prijs
U bent verzekerd van de beste prijs voor uw tijdslot met onze beste prijs garantie.
Wat heeft deze boot u te bieden?
Toilet
Geluidsinstallatie
220 volt stopcontacten
Verwarming
Buiten (balkon)
Uitneembare ramen
Afneembaar dak
Milieuvriendelijk
Vanaf prijs
Per uur, vanaf (EXCL. 9% BTW)
€323,00
Voor- en/of terugvaarkosten
Minimale afname
2 uur
Inclusief schipper en host(ess)
Max. aantal personen
Bij transfer
60
Bij borrel
60
Bij lunch
45
Bij buffet
45
Bij barbeque
45
Bij zittend diner
18
9,11 uit 281 beoordelingen
Totaalscore | ||
9,11 |
|
Totaalscore |
Reserveringsproces | ||
9,19 |
|
Reserveringsproces |
Service aan boord | ||
9,24 |
|
Service aan boord |
Kwaliteit van de catering | ||
8,69 |
|
Kwaliteit van de catering |
Super meegedacht met voorbereiding dag. Goede communicatie via mail etc en ook telefonisch goed bereikbaar. Super aardig personeel en schipper. We voelden ons écht welkom en hebben een TOP dag gehad.
9 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
7 | Reserveringsproces |
8 | Service aan boord |
8 | Kwaliteit van de catering |
Ontzettend mooie boot, anders dan andere salonboten. Goede en leuke bediening. Het was een topmiddag!
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
It's great experience, the food is nice, service on the boat was excellent. The office people are supportive and helpful in calls and via emails.
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Kwaliteit van de catering |
9 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
8 | Totaalscore |
8 | Reserveringsproces |
6 | Service aan boord |
6 | Kwaliteit van de catering |
Een hele mooie boot met sfeer! Fijne kapitein en fijne bediening Catering was top
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
Geweldige uitstraling en zeer geschikt. Zowel de kapitein als de barman waren zeer vriendelijk en gastvrij. De kapitein nam de tijd om uitleg te geven over de gebouwen/architectuur, zoals ik gevraagd had. De barman was zeer service gericht: nooit lege glazen op tafel en hij zorgde er ook voor dat men niet lang zonder drinken zat. Ik deelde zelf de hapjes uit, maar hij nam het ook over. Het enige aandachtspunt wat ik heb, is dat we later dan 15 uur wegvoeren, omdat er eerst een andere boot op de plek lag, toen de kapitein dacht dat hij moest omdraaien en daarna bleek dat toch niet nodig, dus keerde hij weer om. Ik denk dat we 10/15 minuten later weggingen dan de afgesproken tijd. Dat kan gebeuren, echter waren we wel precies om 18 uur terug en hadden zij zeer haast om de boot leeg te krijgen om naar de volgende groep te gaan. Dat zou ik zelf iets anders gedaan hebben. Mijn hele gezelschap was er namelijk vanaf 14.45 uur, dus we hadden zeker op tijd weg gekund. Ik zou dan voor de beleving toch iets langer hebben doorgevaren en het iets verlate tijdstip hebben doorgegeven aan de volgende groep.
9 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
8 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
8 | Totaalscore |
8 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
Prachtige boot, goede kapitein die een mooie route heeft gevaren. Lekker eten en een fijne vriendelijke bediening. Hij zei het pas voor de 4e keer te doen, maar deed het prima. Alle gasten vonden het geweldig. We hadden wel heel veel geluk met het weer.
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
9 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
8 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
Een prachtige authentieke boot, waar je een aantal uren erg goed kan vertoeven.
9 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
We hebben een superleuke dag gehad op een heel mooie boot, met een erg aardige en ook zeer kundige schipper. Erg knap hoe de kleinste bochtjes genomen werden, met toch een best lange boot! Ook de bediening kon niet beter. Myrt heeft echt indruk gemaakt met zijn gastvrijheid. De naam van de dame ben ik helaas vergeten.
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
9 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
8 | Kwaliteit van de catering |
De beoordelingen zijn persoonlijke ervaringen en meningen van gasten die via de www.boothurenamsterdam.com website een boot hebben gereserveerd en na hun vaartocht een vragenlijst hebben ingevuld. Dit zijn géén beoordelingen van medewerkers van Boot Huren Amsterdam of van gasten die deze boot hebben gehuurd, maar niet via Boot Huren Amsterdam hebben gereserveerd.
9,1 uit 281 beoordelingen
Super meegedacht met voorbereiding dag. Goede communicatie via mail etc en ook telefonisch goed ...
9 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
7 | Reserveringsproces |
8 | Service aan boord |
8 | Kwaliteit van de catering |
Ontzettend mooie boot, anders dan andere salonboten. Goede en leuke bediening. Het was een topmid...
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
It's great experience, the food is nice, service on the boat was excellent. The office people are...
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Kwaliteit van de catering |
9 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
8 | Totaalscore |
8 | Reserveringsproces |
6 | Service aan boord |
6 | Kwaliteit van de catering |
Een hele mooie boot met sfeer! Fijne kapitein en fijne bediening Catering was top
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
Geweldige uitstraling en zeer geschikt. Zowel de kapitein als de barman waren zeer vriendelijk en...
9 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
8 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
8 | Totaalscore |
8 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
Prachtige boot, goede kapitein die een mooie route heeft gevaren. Lekker eten en een fijne vriend...
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
9 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
8 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
Een prachtige authentieke boot, waar je een aantal uren erg goed kan vertoeven.
9 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
We hebben een superleuke dag gehad op een heel mooie boot, met een erg aardige en ook zeer kundig...
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
9 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
8 | Kwaliteit van de catering |
Communicatie ging vlot en vriendelijk al vanaf het reserveren (in ons geval, bijna 3 jaar geleden...
9 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
8 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
8 | Service aan boord |
7 | Kwaliteit van de catering |
perfecte boot in alle weersoorten, hele goede en professionele bemanning, zowel de Schippers als ...
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
Heel erg leuk, maar prive wel behoorlijk prijzig. Dus alleen aan zakelijke relaties
8 | Totaalscore |
8 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
7 | Kwaliteit van de catering |
Voor diner / rondvaart met statafels is deze boot en personeel helemaal top. Voor een zittend din...
8 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
Goede prijs, duidelijke communicatie en vooral een hele fijne service aan boord van de hele beman...
9 | Totaalscore |
8 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
8 | Kwaliteit van de catering |
Vriendelijk personeel, snelle reservering, wordt meegedacht in passende oplossingen en een prima ...
9 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
7 | Kwaliteit van de catering |
Alles was perfect geregeld, eten was heerlijk en het personeel was ook heel vriendelijk en speeld...
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
Geweldige ervaring!!!! Super schipper ! Prachtige gedekte tafel!! Heerlijk diner!!! Charman...
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
Prachtige auto boot en voldeed volledig aan onze wensen. Contact en afstemming gingen ook prima.
10 | Totaalscore |
8 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
8 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
8 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
Het was voor een uitvaart. Schipper en medewerkster zeer vriendelijk. Een aanrader voor de volgen...
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
We called Stefan a few times to make sure we could organize a nice event for our all pairs, and h...
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
Voldeed aan alle verwachtingen. Goede service aan boord en eten was gewoonweg goed, smaakvol en v...
9 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
The staff was very nice, the food was great, very clean, on time. All great.
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
10 | Totaalscore |
7 | Reserveringsproces |
8 | Service aan boord |
6 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
8 | Totaalscore |
8 | Reserveringsproces |
7 | Service aan boord |
7 | Kwaliteit van de catering |
We hebben zo’n heerlijke dag gehad! Date en Melanie waren fantastische hosts and we hebben allema...
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
Mooie vaarroute door de stad in een prachtig historisch schip. eenvoudige opstap om aan boord te...
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
8 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
8 | Kwaliteit van de catering |
De Anna Maria is een fantastische boot om een vaart te doen in de Amsterdamse grachten. De Schipp...
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
Wij vonden de service en communicatie in 1 woord geweldig. Prima schipper (Douwe) en prima hostess!
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
Het was waarachtig een fantastische tocht. Mooi groot schip, vriendelijke schipper (Date) en imm...
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
het was een hele vriendelijke schipper met gastvrouw. Daarnaast zag het er allemaal heel gezellig...
8 | Totaalscore |
8 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
8 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
8 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
Het volledige proces, de service en het eten waren allen uitstekend. Met goed (droog en niet al t...
9 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
8 | Kwaliteit van de catering |
Prachtige boot met dito uitstraling en sfeer. Mogelijkheid om zowel binnen als buiten mee te vare...
9 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
8 | Kwaliteit van de catering |
Wij hebben een fantastische tocht gehad met een zeer ervaren en vriendelijke schipper, Volgensmij...
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
9 | Totaalscore |
8 | Reserveringsproces |
8 | Service aan boord |
8 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
8 | Totaalscore |
8 | Reserveringsproces |
8 | Service aan boord |
8 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
8 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
8 | Reserveringsproces |
8 | Service aan boord |
8 | Kwaliteit van de catering |
8 | Totaalscore |
8 | Reserveringsproces |
8 | Kwaliteit van de catering |
het was geslaagd en het personeel was vriendelijk, de boot mooi en netjes en de route was mooi.
9 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
9 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
Vriendelijke, flexibele schipper, eten was heerlijk. Duidelijke communicatie van te voren vanuit ...
9 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
Mooie boot, met mogelijkheden voor open of dicht varen en daarnaast een nette uitstraling
8 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
8 | Service aan boord |
7 | Kwaliteit van de catering |
8 | Totaalscore |
8 | Reserveringsproces |
8 | Service aan boord |
8 | Kwaliteit van de catering |
9 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
Zeer waarschijnlijk, alles was goed geregeld, aardig personeel, fijne sfeer en genoeg ruimte.
9 | Totaalscore |
9 | Totaalscore |
De boot is zeer charmant en laag zodat die wel mooi door de grachten kan varen. Alle gasten waren...
9 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
9 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
8 | Kwaliteit van de catering |
Geweldig leuke boot. Wij hadden geluk met het weer dus we konden met het dak open varen
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
8 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
8 | Reserveringsproces |
8 | Service aan boord |
8 | Kwaliteit van de catering |
prachtige boot, zeer vriendelijke en gastvrije medewerkers (Sjoerd krijgt een 10! en de kapitein ...
9 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
Prachtige boot en ook praktisch, kan open en dicht hij regen, leuke inrichting, top!
10 | Totaalscore |
8 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
Een grote mooie ruime salonboot, waar Amsterdam prachtig aan je voorbij gaat. Bij erg warm weer ...
9 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
8 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
8 | Totaalscore |
7 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
8 | Kwaliteit van de catering |
9 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
Ruime boot, met prettige host en schipper. Goede prijs/ kwaliteit verhouding
9 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
Wij willen de Salontjalk Anna Maria voor volgend jaar twee avonden boeken voor het evenement Prov...
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
8 | Kwaliteit van de catering |
Het was een hele mooie tocht, alles goed verzorgd, personeel en de schipper waren vriendelijk en ...
9 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
9 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
zeer mooie boot, goede afmeting, heerlijk dak eraf, het was een stralende dag, was helemaal prima...
9 | Totaalscore |
6 | Reserveringsproces |
7 | Service aan boord |
5 | Kwaliteit van de catering |
8 | Totaalscore |
8 | Reserveringsproces |
8 | Service aan boord |
8 | Kwaliteit van de catering |
8 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
Zeer zeker. Erg gezellige leuke boot voor een groep vrienden en familie. (Met oma en invalide).
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
9 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
Stiptheid, goede formule, gezelligheid, vriendelijkheid, lekker eten, goede bediening, mooie vaar...
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
Mooie boot, gezellige sfeer, zeer kundige schipper, fijne bediening, mooie route
9 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
8 | Kwaliteit van de catering |
We werden zeer vriendelijk ontvangen door de schipper. En eerder op de dag netjes door hem gebeld...
8 | Totaalscore |
8 | Reserveringsproces |
8 | Service aan boord |
8 | Kwaliteit van de catering |
9 | Totaalscore |
7 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
8 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
Afspraken perfect nagekomen, super-service, vakkundige en hele vriendelijke mensen aan de wal en ...
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
9 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
8 | Kwaliteit van de catering |
9 | Totaalscore |
8 | Reserveringsproces |
8 | Service aan boord |
De Anna Maria is een prachtige, rustige boot. Het open dak was met het mooie weer natuurlijk f...
9 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
9 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
Interessante rondvaart, lekker eten, vriendelijke stuurman, mooie boot met open dak wat mooie uit...
8 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
8 | Kwaliteit van de catering |
9 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
8 | Kwaliteit van de catering |
8 | Totaalscore |
7 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
8 | Kwaliteit van de catering |
Super friendly staff with a smooth ride of Amsterdam. My entire team had a wonderful time on your...
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
7 | Kwaliteit van de catering |
In vergelijking met andere boten (die op de grachten rondvaren) een erg mooie uitstraling en niet...
8 | Totaalscore |
8 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
8 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
7 | Kwaliteit van de catering |
9 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
7 | Service aan boord |
8 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
8 | Kwaliteit van de catering |
Wij maken al verschillende jaren gebruik van de Bota Fogo. Tot volle tevredenheid.
8 | Totaalscore |
8 | Reserveringsproces |
8 | Service aan boord |
7 | Kwaliteit van de catering |
9 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
8 | Kwaliteit van de catering |
Plezierig varen door AMS en de verstrekte diensten zijn professioneel en goed
8 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
8 | Service aan boord |
8 | Kwaliteit van de catering |
8 | Totaalscore |
8 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
7 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
8 | Totaalscore |
8 | Reserveringsproces |
8 | Service aan boord |
5 | Kwaliteit van de catering |
Supermooi tjalk! leuke mensen in de bediening en een leuke schipper. Heel ontspannen en leuk. Kan...
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
8 | Kwaliteit van de catering |
Prachtig schip, met mooi inrichting binnen en een fijn buitenplek - van alle gemakken en plezier ...
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
8 | Kwaliteit van de catering |
Zeer zeker! Prachtige boot die er veel mooier uitziet dan standaard rondvaartboten. Heel fijn ook...
9 | Totaalscore |
8 | Reserveringsproces |
8 | Service aan boord |
8 | Kwaliteit van de catering |
8 | Totaalscore |
8 | Reserveringsproces |
8 | Service aan boord |
6 | Kwaliteit van de catering |
Wel even bekijken of je het schip niet overlaad. Het wordt aangeboden voor 60 man maar zelfs bij ...
8 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
9 | Totaalscore |
8 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
8 | Kwaliteit van de catering |
De tocht was hardstikke leuk en gezellig en de boot erg sfeervol. Wel vonden we de boot te klein ...
8 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
Hele fijne boot, vriendelijk personeel, lekker eten. Muziek was slecht te horen, maar zelfs dat m...
9 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
9 | Totaalscore |
8 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
8 | Kwaliteit van de catering |
9 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
8 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
excellent feedback from guests who had a fantastic trip. staff and catering were really great.
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
De Anna Maria is een prachtige boot en de vaartocht was nog beter dan verwacht. Uiteraard hielp h...
10 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
9 | Kwaliteit van de catering |
De schipper heeft goed gecommuniceerd waar, wanneer en hoe laat hij aanwezig zou zijn op de afges...
8 | Totaalscore |
8 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
8 | Kwaliteit van de catering |
De crew aan board zoals alle medewerkers op kantoor waren ontzettend vriendelijk en professionee...
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
leuke rondvaart, prima kaptein en goede verzorging aan boord (natje en droogje)
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
8 | Totaalscore |
6 | Reserveringsproces |
8 | Service aan boord |
3 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
Erg sfeervolle antieke boot. Mooi passend voor ong 35 personen. Bijpassende bar en super bedien...
8 | Totaalscore |
8 | Reserveringsproces |
8 | Service aan boord |
8 | Kwaliteit van de catering |
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
We hadden de Boot Anna Maria gehuurd. We waren met 24 mensen. de schipper en barman waren erg vri...
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
10 | Kwaliteit van de catering |
Hoewel ik zelf niet aanwezig was, heb ik niets dan positieve berichten gehoord. Mocht iemand ooit...
9 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
Het is de 2e keer dat wij deze boot hebben gebruikt voor een evenement en het zal zeker niet de l...
8 | Totaalscore |
8 | Reserveringsproces |
8 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
Sander en Sjoerd zijn topgasten. Ook de schipper was flexibel en prettig.
8 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
7 | Kwaliteit van de catering |
Dit heb ik vorige week nog gedaan. Amsterdam Boats boven blue boats aangeraden i.v.m. de leukere ...
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
8 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
7 | Kwaliteit van de catering |
9 | Totaalscore |
8 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
9 | Kwaliteit van de catering |
Prachtige boot met een vriendelijke schipper en zelfs een toilet aanboord.
10 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
10 | Service aan boord |
9 | Totaalscore |
9 | Reserveringsproces |
9 | Service aan boord |
8 | Kwaliteit van de catering |
9 | Totaalscore |
10 | Reserveringsproces |
